НИИТЭХИМ предлагает купить кислоту серную техническую
Узнайте цены, условия поставки и другие подробности по телефону +7 (495) 332-04-33
Описание
ГОСТ 2184-2013
Производитель
ООО «ПО «Киришинефтеоргсинтез»
Характеристики
| Наименование показателя | Норма | |||||
| Контактной | Олеума | Регенерированной | ||||
| улучшенной | технической | улучшенного | технического | |||
| 1-й сорт | 2-й сорт | |||||
| Массовая доля моногидрата H2SO4, % | 92,5-94,0 | Не менее 92,5 | Не нормируется | Не менее 91 | ||
| Массовая доля свободного серного ангидрида SO3, %, не менее | — | — | — | 24 | 19 | — | 
| Массовая доля железа Fe, %, не более | 0,006 | 0,02 | 0,1 | 0,006 | Не нормируется | 0,2 | 
| Массовая доля остатка после прокаливания, %, не более | 0,02 | 0,05 | Не нормируется | 0,02 | Не нормируется | 0,4 | 
| Массовая доля оксидов азота N2O3, %, не более | 0,00005 | Не нормируется | 0,0002 | Не нормируется | 0,01 | |
| Массовая доля нитросоединений, %, не более | Не нормируется | 0,2 | ||||
| Массовая доля мышьяка As, %, не более | 0,00008 | Не нормируется | 0,00008 | |||
| Массовая доля хлористых соединений Cl, %, не более | 0,0001 | Не нормируется | ||||
| Массовая доля свинца Pb, %, не более | 0,001 | Не нормируется | 0,0001 | Не нормируется | ||
| Прозрачность | Прозрачная без разбавления | Не нормируется | ||||
| Цвет, см3 раствора сравнения, не более | 1 | 6 | Не нормируется | |||

